Tenda Nova MW6 - Mesh Wi-Fi-system för hela hemmet (2 routrar) - Upp till 565 kvm - Mesh - GigE - 802.11a/b/g/n/ac - Dubbelband
Tenda Nova MW6-2 Mesh Wi-Fi-system för hela hemmet
Tenda Nova MW6-2 Mesh Wi-Fi-system för hela hemmet (ersättning för Wi-Fi-router) 350 kvm Wi-Fi-täckning, 2 Gigabit-portar, föräldrakontroll, Alexa-kompatibel, 3 års garanti (2-pack)
KAST BORT DINA ELLEDNINGAR, REPEATRAR ELLER ROUTRAR! Säg adjö till konstant buffring! Säg adjö till Wi-Fi-döda zoner hemma! Vad är Wi-Fi Mesh? Det är en teknik som består av en uppsättning Wi-Fi-sändare, anslutna till varandra via 5 GHz och/eller 2,4 GHz radiovågor, vilket gör att databelastningen kan fördelas. Varje sändare täcker sitt eget område, vilket gör nätverket tillgängligt i hela utrymmet utan att behöva växla mellan nätverk (SSID) som ofta är fallet med Wi-Fi-repeatrar eller -förlängare. Det är en lösning som utnyttjar din internetanslutning maximalt och ger dig friheten att använda dina anslutna enheter var som helst på din fastighet. Oavsett din byggnads layout kan en uppsättning av två nova MW 6-enheter täcka upp till 350 m², vilket eliminerar alla Wi-Fi-döda zoner så att du kan njuta av en snabb och konsekvent Wi-Fi-upplevelse var du än befinner dig. Alliez.+ Produktens
Funktioner
Jämförelsetabell
MW6-3 | MW6-2 | MW6-1 | MW3-3 | MW3-2 | Täckning WLAN | Upp till 500 m² | Upp till 350 m² | Upp till 180 m² | Upp till 300 m² | Upp till 200 m² | |
| Hastighet | AC1200, 867 + 300 Mbps | AC1200, 867 + 300 Mbps | AC1200, 867 + 300 Mbps | AC1200, 867 + 300 Mbit/s | |||||||
| Anslutningar | 6x Gigabit (2x pro Station) | 4x Gigabit (2x pro Station) | 2x Gigabit | 6x Ethernet (2x pro Station) | 4x Ethernet (2x pro Station) | ||||||
| Utbyggbar | upp till 7 stationer 1000m² | upp till 7 stationer 1000m² | upp till 7 stationer 1000m² | upp till 6 stationer 600m² | upp till 6 stationer 600m² | ||||||
| Applikationskontroll; Åtkomstpunkt + Bryggläge; MU-MIMO, Ethernet-Backhaul; | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| WAN-anslutning | Gigabit upp till 1000 Mbps | Gigabit upp till 1000 Mbps | Gigabit upp till 1000 Mbps | Gigabit upp till 1000 Mbps | Gigabit upp till 100 Mbps | ||||||
| Strålformning+ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | |||||||
| Kontakt & Spela | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Köp | Visa produkt | Visa produkt | Visa produkt | Visa produkt | Visa produkt |
Visa även:
MW3-3 | MW5C-3 | MW6-3 | MW12-3 WiFi | WiFi 5 – AC1200 (BI-BAND) | WiFi 5 – AC1200 (BI-BAND) | WiFi 5 – AC1200 (BI-BAND) | WiFi 5 – AC2100 (TRI-BAND) | |
| Perfekt för alla leverantörer av internetåtkomst | 100 Mbps | 100 Mbps | ≥200 Mbps | ≥500 Mbps | ||||
| WiFi-täckning | Upp till 300 m² | Upp till 300 m² | Upp till 500 m² | Upp till 600 m² | ||||
| Rekommenderas Max stöd för mesh-noder (antal) | 5 | 6 | 9 | 12 | Rekommenderat antal enheter samtidigt | 40+ | 80+ | 90+ | 120+ |
| Kabelanslutna Ethernet-portar | 6(2+2+2) portar Snabba | 6(2+2+2) Gigabit-portar | 6(2+2+2) portar Gigabit | 9(3+3+3) Gigabit-portar | ||||
| WPA2-PSK, Gäst-WiFi åtkomst | √ | √ | √ | √ | ||||
| Dubbelband, ett WiFi-namn, strålformning, MU-MIMO | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Köp | Visa produkt | Visa produkt | Visa produkt | Visa produkt |
Tenda-routrar
RX3 (WiFi) 6) | AC6 | AC8 | AC10 | Standard | AC1800 C1200 | Dubbelband | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hastighet | 5 GHz: 1202 Mbps, 2,4 GHz: 574 Mbps | 2,4 GHz: 300 Mbps; 5 GHz: 867 Mbps | 2,4 GHz: 300 Mbps; 5 GHz: 867 Mbit/s | 2,4 GHz: 300 Mbit/s; 5 GHz: 867 Mbit/s |
| LAN-anslutningar | 3x LAN, 1x WAN | 3x LAN, 1x WAN | 3x LAN, 1x WAN | 3x LAN, 1x WAN |
| Gigabitportar | 1 x gigabit WAN+ 3 x gigabit LAN | 1x FE WAN+ 3x FE LAN | 3x Gigabitportar + Gigabit WAN | 3x Gigabitportar + Gigabit WAN |
| WLAN-standard | 802.11ax, 802.11ac | 802.11ac/a/n, 802.11b/g/n | 802.11ac/a/n, 802.11b/g/n | 802.11ac/a/n, 802.11b/g/n |
| Antenner | 4 x 6dBi-antenner | 4 x 5dBi-antenner | 4 x 6dBi-antenner | |
| Strålformning+, MU-MIMO; APP Kontroll | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Köp | Visa produkt | Visa produkt | Visa produkt | Visa produkt | Visa produkt produkt |
Kommentar